FUSSBALL-EM-total
  EM-Qualifikation Das Datum (per SSI) steht momentan nicht zur Verfügung!Montag, 28. 03. 2024 - 22:42 Uhr  
Home - Aktuell
Deutsche Mannschaft
Qualifikation

Alle Spiele
Gruppen
Relegation
Modus
Torjäger

Endrunde
Mannschaften
Gastgeber
Geschichte

FIFA-Weltrangliste

WM 2002
WM 2006
EURO 2008

Reisen zur EM
Fanshop
Wetten
Gewinnspiel

Impressum








Trikot-Klassiker! Riesenauswahl bei eckball.de!
world of football
Fanartikel-Suche:







Optimiert
für Internet Explorer



Gruppe 10
 
    Spiele S U N Tore Punkte

1.

Schweiz  8 4 3 1 15 : 11 15

2.

Russland  8 4 2 2 19 : 12 14
3. Irland 8 3 2 3 10 : 11 11
4. Albanien 8 2 2 4 11 : 15 8
5. Georgien 8 2 1 5  8 : 14 7
 
Russland - Irland 4 : 2 Spielstatistik 07. 09. 2002 17:00 Uhr Moskau
Schweiz - Georgien 4 : 1 Spielstatistik 08. 09. 2002 16:00 Uhr Basel
Albanien - Schweiz 1 : 1 Spielstatistik 12. 10. 2002 20:00 Uhr Tirana
Russland - Albanien 4 : 1 Spielstatistik 16. 10. 2002 17:00 Uhr Wolgograd
Irland - Schweiz 1 : 2 Spielstatistik 16. 10. 2002 20:30 Uhr Dublin
Georgien - Irland 1 : 2 Spielstatistik 29. 03. 2003 16:00 Uhr Tiflis
Albanien - Russland 3 : 1 Spielstatistik 29. 03. 2003 18:00 Uhr Shkodër
Georgien - Schweiz 0 : 0 Spielstatistik 02. 04. 2003 18:00 Uhr Tiflis
Albanien - Irland 0 : 0 Spielstatistik 02. 04. 2003 18:30 Uhr Tirana
Georgien - Russland 1 : 0 Spielstatistik 30. 04. 2003 17:00 Uhr Tiflis
Irland - Albanien 2 : 1 Spielstatistik 07. 06. 2003 16:00 Uhr Dublin
Schweiz - Russland 2 : 2 Spielstatistik 07. 06. 2003 20:15 Uhr Basel
Schweiz - Albanien 3 : 2 Spielstatistik 11. 06. 2003 20:15 Uhr Genf
Irland - Georgien 2 : 0 Spielstatistik 11. 06. 2003 20:30 Uhr Dublin
Irland - Russland 1 : 1 Spielstatistik 06. 09. 2003 17:00 Uhr Dublin
Georgien - Albanien 3 : 0 Spielstatistik 06. 09. 2003 17:00 Uhr Tiflis
Russland - Schweiz 4 : 1 Spielstatistik 10. 09. 2003 18:00 Uhr Moskau
Albanien - Georgien 3 : 1 Spielstatistik 10. 09. 2003 20:00 Uhr Tirana
Russland - Georgien 3 : 1 Spielstatistik 11. 10. 2003 17:30 Uhr Moskau
Schweiz - Irland 2 : 0 Spielstatistik 11. 10. 2003 17:30 Uhr Basel
 
Alle Anstoßzeiten entsprechen MEZ bzw. MESZ.
 
 
Zur Torjägerliste der Gruppe 10
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5
Gruppe 6
Gruppe 7
Gruppe 8
Gruppe 9
Gruppe 10
© 2002-2004 FUSSBALL-EM-total