FUSSBALL-EM-total
  EM-Qualifikation Das Datum (per SSI) steht momentan nicht zur Verfügung!Montag, 28. 03. 2024 - 12:33 Uhr  
Home - Aktuell
Deutsche Mannschaft
Qualifikation

Alle Spiele
Gruppen
Relegation
Modus
Torjäger

Endrunde
Mannschaften
Gastgeber
Geschichte

FIFA-Weltrangliste

WM 2002
WM 2006
EURO 2008

Reisen zur EM
Fanshop
Wetten
Gewinnspiel

Impressum








Nostalgietrikots
Spielball der UEFA Champions League
world of football
Fanartikel-Suche:







Optimiert
für Internet Explorer



Letzter Spieltag in den EM-Qualifikationsgruppen
 
Zypern - Slowenien 2 : 2 Spielstatistik 11. 10. 2003 18:30 Uhr Limassol Gruppe 1 Gruppe 1
Frankreich - Israel 3 : 0 Spielstatistik 11. 10. 2003 20:45 Uhr Saint-Denis Gruppe 1 Gruppe 1
Norwegen - Luxemburg 1 : 0 Spielstatistik 11. 10. 2003 18:00 Uhr Oslo Gruppe 2 Gruppe 2
Bosnien-Herzeg. - Dänemark 1 : 1 Spielstatistik 11. 10. 2003 18:00 Uhr Sarajevo Gruppe 2 Gruppe 2
Österreich - Tschechien 2 : 3 Spielstatistik 11. 10. 2003 17:00 Uhr Wien Gruppe 3 Gruppe 3
Niederlande - Moldawien 5 : 0 Spielstatistik 11. 10. 2003 20:30 Uhr Eindhoven Gruppe 3 Gruppe 3
Schweden - Lettland 0 : 1 Spielstatistik 11. 10. 2003 17:00 Uhr Solna Gruppe 4 Gruppe 4
Ungarn - Polen 1 : 2 Spielstatistik 11. 10. 2003 17:00 Uhr Budapest Gruppe 4 Gruppe 4
Schottland - Litauen 1 : 0 Spielstatistik 11. 10. 2003 17:00 Uhr Glasgow Gruppe 5 Gruppe 5
Deutschland - Island 3 : 0 Spielstatistik 11. 10. 2003 17:00 Uhr Hamburg Gruppe 5 Gruppe 5
Griechenland - Nordirland 1 : 0 Spielstatistik 11. 10. 2003 18:00 Uhr Athen Gruppe 6 Gruppe 6
Armenien - Spanien 0 : 4 Spielstatistik 11. 10. 2003 18:00 Uhr Eriwan Gruppe 6 Gruppe 6
Türkei - England 0 : 0 Spielstatistik 11. 10. 2003 19:00 Uhr Istanbul Gruppe 7 Gruppe 7
Liechtenstein - Slowakei 0 : 2 Spielstatistik 11. 10. 2003 20:00 Uhr Vaduz Gruppe 7 Gruppe 7
Kroatien - Bulgarien 1 : 0 Spielstatistik 11. 10. 2003 20:15 Uhr Zagreb Gruppe 8 Gruppe 8
Belgien - Estland 2 : 0 Spielstatistik 11. 10. 2003 20:15 Uhr Lüttich Gruppe 8 Gruppe 8
Italien - Aserbaidschan 4 : 0 Spielstatistik 11. 10. 2003 20:45 Uhr Reggio Calabria Gruppe 9 Gruppe 9
Wales - Serbien-Monten. 2 : 3 Spielstatistik 11. 10. 2003 20:45 Uhr Cardiff Gruppe 9 Gruppe 9
Russland - Georgien 3 : 1 Spielstatistik 11. 10. 2003 17:30 Uhr Moskau Gruppe 10 Gruppe 10
Schweiz - Irland 2 : 0 Spielstatistik 11. 10. 2003 17:30 Uhr Basel Gruppe 10 Gruppe 10
 
Alle Anstoßzeiten entsprechen MEZ bzw. MESZ.
 
12. Spieltag   Relegationsspiele
 
Trikot-Klassiker! Riesenauswahl bei eckball.de!
© 2002-2004 FUSSBALL-EM-total