FUSSBALL-EM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
EM-Qualifikationsgruppen
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G

  Gruppe C Spiele S U N Tore Punkte

1.

Griechenland

12 10 1 1 25 : 10 31

2.

Türkei

12 7 3 2 25 : 11 24
3. Norwegen 12 7 2 3 27 : 11 23
4. Bosnien-Herzegowina 12 4 1 7 16 : 22 13
5. Moldawien 12 3 3 6 12 : 19 12
6. Ungarn 12 4 0 8 11 : 22 12
7. Malta 12 1 2 9 10 : 31 5
 
 
Malta - Bosnien-Herzegowina 2 : 5   02. 09. 2006 19:15 Uhr Ta' Qali
Ungarn - Norwegen 1 : 4   02. 09. 2006 20:00 Uhr Budapest
Moldawien - Griechenland 0 : 1   02. 09. 2006 20:15 Uhr Chisinau
Norwegen - Moldawien 2 : 0   06. 09. 2006 19:00 Uhr Oslo
Türkei - Malta 2 : 0   06. 09. 2006 20:00 Uhr Frankfurt/Main (GER)
Bosnien-Herzegowina - Ungarn 1 : 3   06. 09. 2006 20:15 Uhr Zenica
Moldawien - Bosnien-Herzegowina 2 : 2   07. 10. 2006 18:00 Uhr Chisinau
Ungarn - Türkei 0 : 1   07. 10. 2006 19:45 Uhr Budapest
Griechenland - Norwegen 1 : 0   07. 10. 2006

21:20 Uhr

Piräus
Malta - Ungarn 2 : 1   11. 10. 2006 19:15 Uhr Ta' Qali
Türkei - Moldawien 5 : 0   11. 10. 2006 20:00 Uhr Frankfurt/Main (GER)
Bosnien-Herzegowina - Griechenland 0 : 4   11. 10. 2006 20:15 Uhr Zenica
Moldawien - Malta 1 : 1   24. 03. 2007 18:00 Uhr Chisinau
Norwegen - Bosnien-Herzegowina 1 : 2   24. 03. 2007 20:05 Uhr Oslo
Griechenland - Türkei 1 : 4   24. 03. 2007 20:30 Uhr Piräus
Ungarn - Moldawien 2 : 0   28. 03. 2007 18:00 Uhr Budapest
Malta - Griechenland 0 : 1   28. 03. 2007 19:30 Uhr Ta' Qali
Türkei - Norwegen 2 : 2   28. 03. 2007 20:00 Uhr Frankfurt/Main (GER)
Bosnien-Herzegowina - Türkei 3 : 2   02. 06. 2007 20:00 Uhr Sarajevo
Norwegen - Malta 4 : 0   02. 06. 2007 20:05 Uhr Oslo
Griechenland - Ungarn 2 : 0   02. 06. 2007 20:30 Uhr Heraklion
Norwegen - Ungarn 4 : 0   06. 06. 2007 19:00 Uhr Oslo
Bosnien-Herzegowina - Malta 1 : 0   06. 06. 2007 20:15 Uhr Sarajevo
Griechenland - Moldawien 2 : 1   06. 06. 2007 20:30 Uhr Heraklion
Ungarn - Bosnien-Herzegowina 1 : 0   08. 09. 2007 16:00 Uhr Székesfehérvár
Malta - Türkei 2 : 2   08. 09. 2007 19:30 Uhr Ta' Qali
Moldawien - Norwegen 0 : 1   08. 09. 2007 20:00 Uhr Chisinau
Norwegen - Griechenland 2 : 2   12. 09. 2007 19:00 Uhr Oslo
Türkei - Ungarn 3 : 0   12. 09. 2007 19:30 Uhr İstanbul
Bosnien-Herzegowina - Moldawien 0 : 1   12. 09. 2007 20:00 Uhr Sarajevo
Ungarn - Malta 2 : 0   13. 10. 2007 16:20 Uhr Budapest
Moldawien - Türkei 1 : 1   13. 10. 2007 20:00 Uhr Chisinau
Griechenland - Bosnien-Herzegowina 3 : 2   13. 10. 2007 20:30 Uhr Athen
Malta - Moldawien 2 : 3   17. 10. 2007 19:30 Uhr Ta' Qali
Türkei - Griechenland 0 : 1   17. 10. 2007 19:30 Uhr İstanbul
Bosnien-Herzegowina - Norwegen 0 : 2   17. 10. 2007 20:30 Uhr Sarajevo
Moldawien - Ungarn 3 : 0   17. 11. 2007 18:00 Uhr Chisinau
Norwegen - Türkei 1 : 2   17. 11. 2007 19:00 Uhr Oslo
Griechenland - Malta 5 : 0   17. 11. 2007 20:30 Uhr Athen
Malta - Norwegen 1 : 4   21. 11. 2007 20:00 Uhr Ta' Qali
Türkei - Bosnien-Herzegowina 1 : 0   21. 11. 2007 20:00 Uhr İstanbul
Ungarn - Griechenland 1 : 2   21. 11. 2007 20:15 Uhr Budapest
 
Alle Anstoßzeiten entsprechen MEZ bzw. MESZ.
 
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G

EM-Qualifikation








Deutschland-Trikots





        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2002-2012 FUSSBALL-EM-total