FUSSBALL-EM-total
  EM-Endrunde Das Datum (per SSI) steht momentan nicht zur Verfügung!Montag, 20. 04. 2024 - 03:09 Uhr  
Home - Aktuell
Deutsche Mannschaft
Qualifikation
Endrunde

Aktuell
Spielplan
Gruppen
Finalrunde
Statistik
Schiedsrichter
Deutschlandprofis
Reglement
Der Ball
Der Pokal
EM-ABC

Mannschaften
Gastgeber
Geschichte

FIFA-Weltrangliste

WM 2002
WM 2006
EURO 2008

Reisen zur EM
Fanshop
Wetten
Gewinnspiel

Impressum








Link zu Sport-Thieme
world of football
Fanartikel-Suche:







Optimiert
für Internet Explorer



Spielplan
 
Vorrunde
# Datum MESZ Team 1   Team 2   Spielort    
1 Sa., 12. 06. 2004 18:00 Portugal - Griechenland 1 : 2 Porto Gruppe A ARD
2 Sa., 12. 06. 2004 20:45 Spanien - Russland 1 : 0 Faro-Loulé Gruppe A ARD
3 So., 13. 06. 2004 18:00 Schweiz - Kroatien 0 : 0 Leiria Gruppe B ZDF
4 So., 13. 06. 2004 20:45 Frankreich - England 2 : 1 Lissabon Gruppe B ZDF
5 Mo., 14. 06. 2004 18:00 Dänemark - Italien 0 : 0 Guimarães Gruppe C ARD
6 Mo., 14. 06. 2004 20:45 Schweden - Bulgarien 5 : 0 Lissabon Gruppe C ARD
7 Di., 15. 06. 2004 18:00 Tschechien - Lettland 2 : 1 Aveiro Gruppe D ZDF
8 Di., 15. 06. 2004 20:45 Deutschland - Niederlande 1 : 1 Porto Gruppe D ZDF
9 Mi., 16. 06. 2004 18:00 Griechenland - Spanien 1 : 1 Porto Gruppe A ZDF
10 Mi., 16. 06. 2004 20:45 Russland - Portugal 0 : 2 Lissabon Gruppe A ARD
11 Do., 17. 06. 2004 18:00 England - Schweiz 3 : 0 Coimbra Gruppe B ARD
12 Do., 17. 06. 2004 20:45 Kroatien - Frankreich 2 : 2 Leiria Gruppe B ARD
13 Fr., 18. 06. 2004 18:00 Bulgarien - Dänemark 0 : 2 Braga Gruppe C ZDF
14 Fr., 18. 06. 2004 20:45 Italien - Schweden 1 : 1 Porto Gruppe C ZDF
15 Sa., 19. 06. 2004 18:00 Lettland - Deutschland 0 : 0 Porto Gruppe D ARD
16 Sa., 19. 06. 2004 20:45 Niederlande - Tschechien 2 : 3 Aveiro Gruppe D ARD
17 So., 20. 06. 2004 20:45 Spanien - Portugal 0 : 1 Lissabon Gruppe A ARD
18 So., 20. 06. 2004 20:45 Russland - Griechenland 2 : 1 Faro-Loulé Gruppe A ZDF
19 Mo., 21. 06. 2004 20:45 Kroatien - England 2 : 4 Lissabon Gruppe B ARD
20 Mo., 21. 06. 2004 20:45 Schweiz - Frankreich 1 : 3 Coimbra Gruppe B ZDF
21 Di., 22. 06. 2004 20:45 Italien - Bulgarien 2 : 1 Guimarães Gruppe C ARD
22 Di., 22. 06. 2004 20:45 Dänemark - Schweden 2 : 2 Porto Gruppe C ZDF
23 Mi., 23. 06. 2004 20:45 Niederlande - Lettland 3 : 0 Braga Gruppe D ZDF
24 Mi., 23. 06. 2004 20:45 Deutschland - Tschechien 1 : 2 Lissabon Gruppe D ARD
Viertelfinale
# Datum MESZ Team 1   Team 2   Spielort    
25 Do., 24. 06. 2004 20:45 Portugal - England      n. E. 8 : 7 Lissabon Viertelfin. ZDF
26 Fr., 25. 06. 2004 20:45 Frankreich - Griechenland 0 : 1 Lissabon Viertelfin. ARD
27 Sa., 26. 06. 2004 20:45 Schweden - Niederlande n. E. 4 : 5 Faro-Loulé Viertelfin. ZDF
28 So., 27. 06. 2004 20:45 Tschechien - Dänemark 3 : 0 Porto Viertelfin. ARD
Halbfinale
# Datum MESZ Team 1   Team 2   Spielort    
29 Mi., 30. 06. 2004 20:45 Portugal - Niederlande 2 : 1 Lissabon Halbfinale ARD
30 Do., 01. 07. 2004 20:45 Griechenland - Tschechien  n. V. 1 : 0 Porto Halbfinale ZDF
Finale
# Datum MESZ Team 1   Team 2   Spielort    
31 So., 04. 07. 2004 20:45 Portugal - Griechenland 0 : 1 Lissabon Finale ZDF
Trikot-Klassiker! Riesenauswahl bei eckball.de!
© 2002-2004 FUSSBALL-EM-total