FUSSBALL-EM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Resultate Griechenland

Fußball-Europameisterschaft 2012 in Polen und in der Ukraine 
Deutschland - GRIECHENLAND 4 : 2 Spielstatistik 22. 06. 2012 20:45 Uhr Danzig VF 
GRIECHENLAND - Russland 1 : 0 Spielstatistik 16. 06. 2012 20:45 Uhr Warschau Gr. A 
GRIECHENLAND - Tschechien 1 : 2 Spielstatistik 12. 06. 2012 18:00 Uhr Breslau Gr. A 
Polen - GRIECHENLAND 1 : 1 Spielstatistik 08. 06. 2012 18:00 Uhr Warschau Gr. A 

Armenien - GRIECHENLAND 0 : 1   31. 05. 2012 20:30 Uhr Kufstein (AUT)  
GRIECHENLAND - Slowenien 1 : 1   26. 05. 2012 20:30 Uhr Kufstein (AUT)  
GRIECHENLAND - Belgien 1 : 1   29. 02. 2012 20:30 Uhr Heraklion  
GRIECHENLAND - Rumänien 1 : 3   15. 11. 2011 20:30 Uhr Altach (AUT)  
GRIECHENLAND - Russland 1 : 1   11. 11. 2011 20:30 Uhr Piräus  
Georgien - GRIECHENLAND 1 : 2   11. 10. 2011 19:00 Uhr Tiflis EM-Q Gruppe F
GRIECHENLAND - Kroatien 2 : 0   07. 10. 2011 20:30 Uhr Piräus EM-Q Gruppe F
Lettland - GRIECHENLAND 1 : 1   06. 09. 2011 20:30 Uhr Rīga EM-Q Gruppe F
Israel - GRIECHENLAND 0 : 1   02. 09. 2011 15:05 Uhr Tel Aviv EM-Q Gruppe F
Bosnien-Herzegowina - GRIECHENLAND 0 : 0   10. 08. 2011 21:00 Uhr Sarajevo  
Ecuador - GRIECHENLAND 1 : 1   08. 06. 2011 02:00 Uhr New York (USA)  
GRIECHENLAND - Malta 3 : 1   04. 06. 2011 20:30 Uhr Piräus EM-Q Gruppe F
GRIECHENLAND - Polen 0 : 0   29. 03. 2011 20:30 Uhr Piräus  
Malta - GRIECHENLAND 0 : 1   26. 03. 2011 20:30 Uhr Ta'Qali EM-Q Gruppe F
GRIECHENLAND - Kanada 1 : 0   09. 02. 2011 16:00 Uhr Larisa  
Österreich - GRIECHENLAND 1 : 2   17. 11. 2010 20:30 Uhr Wien  
GRIECHENLAND - Israel 2 : 1   12. 10. 2010 20:45 Uhr Piräus EM-Q Gruppe F
GRIECHENLAND - Lettland 1 : 0   08. 10. 2010 20:45 Uhr Piräus EM-Q Gruppe F
Kroatien - GRIECHENLAND 0 : 0   07. 09. 2010 20:30 Uhr Zagreb EM-Q Gruppe F
GRIECHENLAND - Georgien 1 : 1   03. 09. 2010 20:45 Uhr Piräus EM-Q Gruppe F
Serbien - GRIECHENLAND 0 : 1   11. 08. 2010 20:30 Uhr Belgrad  

Alle Anstoßzeiten entsprechen MEZ bzw. MESZ.
 

Griechenland

GRE



Griechenland-Trikot



        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2002-2012 FUSSBALL-EM-total