FUSSBALL-EM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Statistik Ukraine
Spiele Tore Trainer EM-Spiele EM-Tore EM-Turniere EM-Kader

Rekordtorjäger
    Tore Zeitraum Spiele
1. Andriy SHEVCHENKO 48 1995 - 2012 111
2. Serhiy REBROV 15 1992 - 2006 69
3. Serhiy NAZARENKO 12 2003 - 2012 53
  Oleg GUSEV 12 2003 - 2012 75
5. Andriy VOROBEY 9 2000 - 2008 68
  Andriy GUSIN 9 1993 - 2006 71
7. Timerlan GUSEYNOV 8 1993 - 1997 14
  Andriy YARMOLENKO 8 2009 - 2012 23
  Artem MILEVSKIY 8 2006 - 2012 49
  Andriy VORONIN 8 2002 - 2012 74
11. Maxim KALYNYCHENKO 7 2002 - 2011 47
12. Viktor LEONENKO 6 1992 - 1996 14
  Olexandr ALIYEV 6 2008 - 2012 28
  Ruslan ROTAN 6 2003 - 2012 59
15. Olexiy BELIK 5 2004 - 2007 19
  Yevgen KONOPLYANKA 5 2010 - 2012 22
  Yuriy MAXIMOV 5 1992 - 2002 27
  Yevgen SELEZNYOV 5 2008 - 2012 29
  Serhiy POPOV 5 1993 - 2003 54
20. Anatoliy TYMOSHCHUK 4 2000 - 2012 119
21. Olexandr MELASCHENKO 3 2001 - 2003 16
  Serhiy SKACHENKO 3 1994 - 2004 17
  Yaroslav RAKYTSKIY 3 2009 - 2012 18
  Serhiy KONOVALOV 3 1993 - 2003 22
  Gennadiy ZUBOV 3 1996 - 2003 29
  Andriy RUSOL 3 2004 - 2010 49
27. Olexander HORSHKOV* 2 2003 4
  Dmytro MYKHAILENKO 2 1994 - 2000 23
  Marko DEVIĆ 2 2008 - 2012 24
  Viktor SKRYPNYK 2 1994 - 2003 24
  Vitaliy KOSOVSKIY 2 1996 - 2000 25
  Volodymyr YEZERSKIY 2 1998 - 2008 39
Stand: 19. 06. 2012
Die fettgedruckten Spieler gehören auch aktuell dem Kader der Nationalmannschaft an oder trugen noch kürzlich deren Trikot.
* Nicht berücksichtigt sind hier die zwei Einsätze (kein Tor) für Russland (1998).


Spiele Tore Trainer EM-Spiele EM-Tore EM-Turniere EM-Kader

Ukraine

UKR



Deutschland-Trikots



        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2002-2012 FUSSBALL-EM-total