FUSSBALL-EM-total
»
Home Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Statistiken Deutschland
Spiele Tore Trainer EM-Spiele EM-Tore EM-Turniere EM-Kader

Die meisten EM-Turniere
    EM-Teilnahmen Spiele
1. Bastian SCHWEINSTEIGER 4 2004, 2008, 2012, 2016 18
  Lukas PODOLSKI 4 2004, 2008, 2012, 2016 12
  Lothar MATTHÄUS 4 1980, 1984, 1988, 2000 11
4. Thomas MÜLLER 3 2012, 2016, 2020 15
  Manuel NEUER 3 2012, 2016, 2020 15
  Toni KROOS 3 2012, 2016, 2020 14
  Philipp LAHM 3 2004, 2008, 2012 14
  Mario GÓMEZ 3 2008, 2012, 2016 13
  Thomas HÄSSLER 3 1992, 1996, 2000 13
  Mats HUMMELS 3 2012, 2016, 2020 13
  Jürgen KLINSMANN 3 1988, 1992, 1996 13
  Miroslav KLOSE 3 2004, 2008, 2012 13
  Andreas BREHME 3 1984, 1988, 1992 12
  Michael BALLACK 3 2000, 2004, 2008 11
  Jürgen KOHLER 3 1988, 1992, 1996 10
  Guido BUCHWALD 3 1984, 1988, 1992 8
  Rudolf "Rudi" VÖLLER 3 1984, 1988, 1992 8
  Christian ZIEGE 3 1996, 2000, 2004 8
  Oliver KAHN 3 1996, 2000, 2004 6
  Jens LEHMANN 3 2000, 2004, 2008 6
  Rainer BONHOF¹ 3 1972, 1976, 1980 2
Stand: 29. 06. 2021
Die fettgedruckten Spieler gehören auch aktuell dem Kader der Nationalmannschaft an oder trugen noch kürzlich deren Trikot.
¹ Rainer Bonhof stand bei drei EM-Endrunden im DFB-Aufgebot, kam allerdings nur 1976 zum Einsatz.

Spiele Tore Trainer EM-Spiele EM-Tore EM-Turniere EM-Kader

Deutschland

GER



        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung    Seitenanfang
 
© 2002-2021 FUSSBALL-EM-total