FUSSBALL-EM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Fanshop Wetten Gewinnspiel
Ewige EM-Tabelle

Rang Nation EM-Teiln. Spiele S U N Tore Punkte
1. Deutschland 14 58 30 14 14 89 : 59 104
2. Spanien 12 53 28 15 10 83 : 46 99
2. Italien* 11 49 22 19 8 55 : 36 85
4. Frankreich 11 49 23 15 11 73 : 53 84
5. Niederlande 11 45 23 9 13 75 : 48 78
6. Portugal 9 44 21 12 11 61 : 41 75
7. England 11 45 18 16 11 59 : 43 70
8. Tschechien² 11 40 15 8 17 51 : 52 53
9. Russland¹* 12 36 13 7 16 40 : 52 46
10. Belgien 7 26 12 3 11 33 : 30 39
 
11. Dänemark 10 37 10 9 18 44 : 54 39
12. Kroatien 7 25 9 8 8 33 : 34 35
13. Schweden 7 24 7 7 10 30 : 28 28
14. Schweiz 6 23 5 11 7 24 : 28 26
15. Türkei 6 23 7 2 14 22 : 38 23
16. Griechenland 4 16 5 3 8 14 : 20 18
17. Wales 2 10 5 1 4 13 : 12 16
18. Österreich 4 14 4 2 8 14 : 18 14
19. Polen 5 17 2 8 7 14 : 21 14
20. Ungarn 5 14 3 4 7 16 : 25 13
21. Ukraine 4 14 4 1 9 10 : 23 13
22. Serbien³ 6 17 3 4 10 23 : 41 13
23. Rumänien 6 20 2 6 12 14 : 27 12
24. Slowakei 3 11 3 2 6   9 : 18 11
25. Schottland 4 12 2 3 7   7 : 17 9
26. Island 1 5 2 2 1 8 : 9 8
27. Irland 3 10 2 2 6   6 : 17 8
28. Slowenien 2 7 0 6 1 6 : 7 6
29. Norwegen 1 3 1 1 1 1 : 1 4
30. Georgien 1 4 1 1 2 5 : 8 4
31. Albanien 2 6 1 1 4 4 : 8 4
32. Bulgarien 2 6 1 1 4   4 : 13 4
33. Nordirland 1 4 1 0 3 2 : 3 3
34. Finnland 1 3 1 0 2 1 : 3 3
35. Lettland 1 3 0 1 2 1 : 5 1
36. Nordmazedonien 1 3 0 0 3 2 : 8 0
Stand: Nach der EURO 2024

Die fettgedruckten Mannschaften waren EM-Teilnehmer 2024.

S - Sieg, U - Unentschieden, N - Niederlage

Die Tabelle wurde nach der Drei-Punkte-Regel erstellt. Entscheidungen nach Elfmeterschießen werden
in dieser Statistik als Unentschieden gewertet und die dabei verwandelten Elfmeter nicht berücksichtigt.

* Bei der Endrunde 1968 endete das Halbfinale zwischen Italien und der UdSSR 0:0 n. V. Als Remis
  geht das Spiel auch in diese Statistik ein. Das Los entschied damals zu Gunsten der Italiener.

¹ UdSSR (1917 - 1991), GUS (Ende 1991 - Juni 1992), Russland (seit 1992)

² ČSR (- 1960), ČSSR (1960 - 1989), ČSFR (1990 - 1992), Tschechien (seit 1992)

³ Jugoslawien (- 2003), Serbien-Montenegro (2003 - 2006), Serbien (seit 2006)

Geschichte





        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung    Seitenanfang
 
© 2002-2024 FUSSBALL-EM-total