FUSSBALL-EM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Fanshop Wetten Gewinnspiel
Alle Details zu den bisherigen EM-Endrunden

Gastgeber Jahr Europameister Tn. Sp. Zuschauer Tore Toptorjäger
Details zur EM 1960 Frankreich 1960 UdSSR 4 4 78.958 (Ø19.740) 17 (Ø4,25) 5 Spieler (je 2)
Details zur EM 1964 Spanien 1964 Spanien 4 4 156.253 (Ø39.063) 13 (Ø3,25) 3 Spieler (je 2)
Details zur EM 1968 Italien 1968 Italien 4 5 192.119 (Ø38.424) 7 (Ø1,40) DZAJIĆ (2)
Details zur EM 1972 Belgien 1972 Deutschland 4 4 106.510 (Ø26.628) 10 (Ø2,50) G. MÜLLER (4)
Details zur EM 1976 Jugoslawien 1976 ČSSR 4 4 106.087 (Ø26.522) 19 (Ø4,75) D. MÜLLER (4)
Details zur EM 1980 Italien 1980 Deutschland 8 14 350.655 (Ø25.047) 27 (Ø1,93) K. ALLOFS (3)
Details zur EM 1984 Frankreich 1984 Frankreich 8 15 599.655 (Ø39.977) 41 (Ø2,73) PLATINI (9)
Details zur EM 1988 Deutschland 1988 Niederlande 8 15 935.681 (Ø62.379) 34 (Ø2,27) VAN BASTEN (5)
Details zur EM 1992 Schweden 1992 Dänemark 8 15 429.623 (Ø28.642) 32 (Ø2,13) 4 Spieler (je 3)
Details zur EM 1996 England 1996 Deutschland 16 31 1.269.894 (Ø40.964) 64 (Ø2,06) SHEARER (5)
Details zur EM 2000 Belgien
    Niederlande
2000 Frankreich 16 31 1.102.850 (Ø35.576) 85 (Ø2,74) KLUIVERT (5)
MILOŠEVIĆ (5)
Details zur EM 2004 Portugal 2004 Griechenland 16 31 1.165.192 (Ø37.587) 77 (Ø2,48) BAROŠ (5)
Details zur EM 2008 Österreich
    Schweiz
2008 Spanien 16 31 1.149.285 (Ø36.880) 77 (Ø2,48) DAVID VILLA (4)
Details zur EM 2012 Polen
    Ukraine
2012 Spanien 16 31 1.440.896 (Ø46.481) 76 (Ø2,45) F. TORRES (3)
Kein Link Frankreich 2016 Portugal 24 51 2.427.303 (Ø47.594) 108 (Ø2,12) GRIEZMANN (6)
Kein Link Europa 2020 Italien 24 51 1.099.278 (Ø21.554) 142 (Ø2,78) CR. RONALDO (5)
Kein Link Deutschland 2024 Spanien 24 51 2.681.288 (Ø52.574) 117 (Ø2,29) 6 Spieler (je 3)
Kein Link Vereinigtes Königreich
    Irland
2028   24 51      
Tn. - Anzahl der Teilnehmer, Sp. - Anzahl der Spiele

 

Geschichte






        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung    Seitenanfang
 
© 2002-2024 FUSSBALL-EM-total